| Hoogte | 2200 |
|---|---|
| Route | Heen/Weer (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht |
| Hoogtemeters | 1353 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike, Jolanda |
| Omschrijving | Mooi zomers weer, 's avonds neiging tot warmte onweer |
| Hoogte | 0 |
|---|---|
| Route | Stabbursdalen - Alta (7 daagse trekking) (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Trekking |
| Hoogtemeters | 3000 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike, Jolanda |
| Omschrijving | Voornamelijk droog, temperatuur tussen de -3 en 12 C . En zo nu en dan regen, de laatste dag typisch noors stortregen met een temperatuur van 3 C. Wildrekking van 7 dagen, door vrije natuur waarvan een groot gedeelte geen paden aanwezig. Inclusief 5 nachten wildkamperen, de laatste nacht een hut. |
| Hoogte | 902 |
|---|---|
| Route | Heen/Weer (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht |
| Hoogtemeters | 904 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike, Jolanda |
| Omschrijving | Bewolkt Fris weer maar droog. |
| Hoogte | 1346 |
|---|---|
| Route | Heen/Weer (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht |
| Hoogtemeters | 1346 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike, Jolanda |
| Omschrijving | Mooi weer met 360 graden view boven, wat redelijk uniek is voor schotland :-) |
| Hoogte | 1053 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht |
| Hoogtemeters | 985 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike, Jolanda |
| Omschrijving | Schotland, Fris winderig maar goed weer |
| Hoogte | 2813 |
|---|---|
| Route | Ronde met top (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht |
| Hoogtemeters | 1092 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike, Jolanda |
| Omschrijving | Mooi weer zonnig. |
| Hoogte | 2580 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Huttentocht |
| Hoogtemeters | 3294 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike, Jolanda |
| Omschrijving | Mooi Weer, Huttentocht van in totaal 4 dagen (13-16 september) |
| Hoogte | 2338 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht |
| Hoogtemeters | 1234 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike, Jolanda |
| Omschrijving | Bewolkt fris. |
| Hoogte | 1647 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht |
| Hoogtemeters | 1717 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike, Jolanda |
| Omschrijving | Zon, Mist. Slecht gemarkeerde routes en flink met kaart en gps moeten puzzelen om bovenin de route kunnen herleiden |
| Hoogte | 1581 |
|---|---|
| Route | Trekking (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Trekking |
| Hoogtemeters | 2072 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike, Jolanda |
| Omschrijving | Huttentocht. Mixed bag, Dag 1 bewolkt soms miezer, dag twee harde wind windkracht 6 en eindigt in mooi weer. Dag 3,4 mooi weer. Overnacht in de dnt hutten. Highlight was een Muskos, in tegenstelling tot wat doet vermoeden is het een geit! |
| Hoogte | 3020 |
|---|---|
| Route | Heen/Weer (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht |
| Hoogtemeters | 1324 |
| Type pad | T3 |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Grootste gedeelte wandeltocht. De top zelf is een redelijk ingewikkeld pad wat nogal eens van plek veranderd door sneeuw/puinhelling |
| Hoogte | 3209 |
|---|---|
| Route | Doorsteek (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht |
| Hoogtemeters | 1440 |
| Type pad | T2 |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Mooi weer, met een deel op de kaart wat aangemerkt staat als klettersteig. Dit is het niet helemaal maar het is wel het betere klim en klouterwerk om bovenin de graad over te komen |
| Hoogte | 2832 |
|---|---|
| Route | Doorsteek (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht |
| Hoogtemeters | 1027 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Goed weer, met soms wat miezer bovenin. De kant van Italië is het leukste deel om te lopen stijl en erg mooi |
| Hoogte | 3228 |
|---|---|
| Route | Heen/Weer (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht / Alpine |
| Hoogtemeters | 1617 |
| Type pad | T4 |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Mooi weer, leuke top om te doen :-) |
| Hoogte | 3163 |
|---|---|
| Route | Tocht A/B (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht / Alpine |
| Hoogtemeters | 1469 |
| Type pad | T4 |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Wandeltocht, de top is een behoorlijk pittige steile beklimming wat door blokkenterrein voert en de top is niet echt een wandelomgeving, je staat er op een soort graad |
| Hoogte | 3054 |
|---|---|
| Route | Heen/Weer (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht / Alpine |
| Hoogtemeters | 1315 |
| Type pad | T5 |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Regen Mist en hogerop sneeuwval, wat uiteindelijk ervoor zorgde dat ik op 2640 meter ben omgekeerd omdat het onverantwoord werd. Te glad en te weinig zicht. |
| Hoogte | 2800 |
|---|---|
| Route | Heen/Weer (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht / Alpine |
| Hoogtemeters | 1373 |
| Type pad | T3 |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Teruggekeerd, Vlak voor je de kam overschiet kom je in een blokkenveld uit. Dat is niet zo'n probleem behalve als er 5 cm sneeuw op ligt waardoor alles spekglad wordt. Uiteindelijk op 2690 besloten om terug te gaan omdat het te glad was en te gevaarlijk. (Mooi Zonnig weer) |
| Hoogte | 3180 |
|---|---|
| Route | Heen/Weer (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht / Alpine |
| Hoogtemeters | 1329 |
| Type pad | T4 |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Teruggekeerd omdat het te glad was om de pas te halen. Op 2740 ben ik omgekeerd. Het is daar zeer stijl en het laatste deel is ongemarkeerd. Er lag een dunne laag sneeuw waardoor het lastig bewegen was en val gevaarlijk. (Mooi zonnig weer.) |
| Hoogte | 3243 |
|---|---|
| Route | Heen/Weer (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht / Alpine |
| Hoogtemeters | 726 |
| Type pad | T4 |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | "Teruggekeerd, 1 passage nekte de tocht. Een bevroren stuk rots waar wel op te klimmen was maar met afdalen is dat een te groot issue. Ik was niet in het bezit van ijzers anders was de top zeker haalbaar geweest. Mooi zonnig weer echter die passage zou niet smelten omdat het in schaduw ligt. Alhoewel hetniet voldoet aan de hoogte meters is het een leerzame ervaring in het terrein en weten wanneer je om moet draaien ipv doorzetten." |
| Hoogte | 2999 |
|---|---|
| Route | Heen (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht / Alpine |
| Hoogtemeters | 1987 |
| Type pad | T5, gedeeltelijk ongemarkeerd en alpine route volgens de zwitserse kaarten. |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Klimmen naar de schafberg gaat buiten de paden om, de graad staat gemarkeerd als een alpine route (dit is zeker geen regulier wandel terrein, erg leuk om te doen). Het laatste deel naar de top is weer regulier wandelen. Halverwege de graad mijn enkel geblesseerd wat een uitdaging vormde om er weer vanaf te komen. Vandaar de kabelbaan naar beneden anders had ik hem rond gewandeld. |
| Hoogte | 2944 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht / Alpine |
| Hoogtemeters | 1885 |
| Type pad | Paden ongemarkeerd alpine route op kaart |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Begint als wandeling, eindigt buiten de paden om naar naar de top. Had een plan deze door te steken naar de ferden pas, dat bleek gezien de condities en het type gletscher niet mogelijk. |
| Hoogte | 2693 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Wandeltocht |
| Hoogtemeters | 1404 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Het origenele plan was de hockenhorn. Echter gezien tijd was dit niet doen, vandaar ter plekke besloten de hochroute te lopen wat een mooi route is om te doen. |
| Hoogte | 1610 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Sneeuwschoen |
| Hoogtemeters | 760 |
| Type pad | |
| Deelnemers | Arnoud Mulder, Geert |
| Omschrijving | Bewolkt, met lichte sneeuwval zo nu en dan en zon. (Lawine stufe 3) |
| Hoogte | 1540 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Sneeuwschoen |
| Hoogtemeters | 637 |
| Type pad | |
| Deelnemers | IML Winter groep 2022 |
| Omschrijving | Strak blauwe lucht, zon. |
| Hoogte | 1920 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Sneeuwschoen |
| Hoogtemeters | 778 |
| Type pad | |
| Deelnemers | "Arnoud, Harmke, Arjan, (Nienke, Margot, Tamar, Julie (de samenstelling wisselde door de week heen))" |
| Omschrijving | Strak blauwe lucht, zon. (Lawine stufe 1/2) |
| Hoogte | 2380 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Sneeuwschoen |
| Hoogtemeters | 680 |
| Type pad | |
| Deelnemers | "Arnoud, Harmke, Arjan, (Nienke, Margot, Tamar, Julie (de samenstelling wisselde door de week heen))" |
| Omschrijving | Strak blauwe lucht, zon. (Lawine stufe 1/2) |
| Hoogte | 2108 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Sneeuwschoen |
| Hoogtemeters | 787 |
| Type pad | |
| Deelnemers | "Arnoud, Harmke, Arjan, (Nienke, Margot, Tamar, Julie (de samenstelling wisselde door de week heen))" |
| Omschrijving | Strak blauwe lucht, zon. (Lawine stufe 1/2) |
| Hoogte | 2160 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Sneeuwschoen |
| Hoogtemeters | 588 |
| Type pad | |
| Deelnemers | "Arnoud, Harmke, Arjan, (Nienke, Margot, Tamar, Julie (de samenstelling wisselde door de week heen))" |
| Omschrijving | Strak blauwe lucht, zon. (Lawine stufe 1/2) |
| Hoogte | 1910 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Sneeuwschoen |
| Hoogtemeters | 577 |
| Type pad | |
| Deelnemers | "Arnoud, Harmke, Arjan, (Nienke, Margot, Tamar, Julie (de samenstelling wisselde door de week heen))" |
| Omschrijving | Bewolkt met neging tot sneeuw. (Lawine stufe 1/2) |
| Hoogte | 2463 |
|---|---|
| Route | Ronde (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Sneeuwschoen |
| Hoogtemeters | 1314 |
| Type pad | |
| Deelnemers | "Arnoud, Harmke, Arjan, (Nienke, Margot, Tamar, Julie (de samenstelling wisselde door de week heen))" |
| Omschrijving | Strak blauwe lucht, zon. (Lawine stufe 1/2) |
| Hoogte | 2218 |
|---|---|
| Route | "Ronde (Zie route.jpg bij bewijs)" |
| Soort | Sneeuwschoen |
| Hoogtemeters | 866 |
| Type pad | 0 |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Bewolkt, Stufe 3, Nadererend warmte front (westlage). Op ongeveer 2200 besloten om terug te gaan, het weer sloeg zeer snel om en in een complete white out uiteindelijk op gps terug genavigeerd tot aan het bos waar meer beschutting door de bomen was. De tocht uiteindelijk verllengd met een scenic route (de 61). |
| Hoogte | 0 |
|---|---|
| Route | Heen/Weer (Zie route.jpg bij bewijs) |
| Soort | Sneeuwschoen |
| Hoogtemeters | 914 |
| Type pad | 0 |
| Deelnemers | Mike |
| Omschrijving | Bewolkt, Stufe 3, Nadererend koufront front (westlage). Op 2000 besloten om rechtsomkeerd te maken, het weer begon om te slaan en gezien de ervaring van de dag ervoor leek me het geen goed plan verder te gaan. Daarnast moet ik 1 helling langs waarvan ik van te voren al wist dat het misschien een beter was om om te draaien. Dag2-1-Thematisches Lawinengelände (CAT).pdf Dag2-2-Thematisches Lawinengelände (CAT).pdf |